Химическая стойкость
| Формула | Опис | Elastocoat C 6335/101 |
|---|---|---|
| C3H6O | Ацетон | C |
| NH3 (1%) | Аміак (1%) | R |
| NH4OH (50%) | Гідроксид аміаку (50%) | RC |
| C2H4O2 (5%) | Розчин оцету (5%) | R |
| C2H4O2 (10%) | Оцтова кислота (10%) | R |
| C2H4O2 (100%) | Оцтова кислота (100%) | C |
| C6H6 | Бензол | C |
| CaH2O2 (10%) | Гідроксид калію (10%) | R |
| CaH2O2(20%) | Гідроксид калію (20%) | R, Ver |
| Cl + H2O | Хлорована вода | C |
| Mixture | Дизельне паливо | RC |
| P3H3O4 (10%) | Фосфорична кислота (10%) | R |
| P3H3O4 (50%) | Фосфорична кислота (50%) | NR |
| Mixture | Гідравлічна олія | RC |
| HF (10%) | Фтористоводнева кислота (10%) | NR |
| C3H8O | Ізопропанол | RC |
| C4H8O | MEK | RC |
| C3H8O3 | Молочна кислота | RC |
| CH4O | Метанол | C |
| Cl2CH2 | Метилен хлорид | C |
| Mixure | Моторне мастило | R |
| NaCl (10%) | Хлорид натрію (10%) | R |
| NaOH (50%) | Гідроксид натрію (50%) | R,Ver |
| NaOH (pH 12) | Гідроксид натрію(pH 12) | R |
| CHNaO3 | Гідрокарбонат натрію | R |
| NaOCl (10%) | Натрієвий гіпохлорит (10%) | R |
| HNO3 (20%) | Азотна кислота (20%) | NR |
| Mixture | Спирт | RC |
| C7H8 | Толуол | C |
| H2O | Вода | R |
| HCl (37%) | Соляна кислота (37%) | R |
| H2SO4 (10%) | Сірчана кислота (10%) | R |
| H2SO4 (>50%) | Сірчана кислота (>50%) | RC |
| R | Рекомендовано, незначні або непомітні ушкодження |
| RC | Рекомендовані умови, деякий ефект, набряк, зміна кольору |
| C | Умовний, знизився в межах 1 години витоку, щоб запобігати впливу |
| NR | Не рекомендовано |
| Ver | Знебарвлення |
