Химическая стойкость
| Формула | Описание | Elastocoat C 6335/101 |
|---|---|---|
| C3H6O | Ацетон | C |
| NH3 (1%) | Аммиак (1%) | R |
| NH4OH (50%) | Гидроксид аммиака (50%) | RC |
| C2H4O2 (5%) | Раствор уксуса (5%) | R |
| C2H4O2 (10%) | Уксусная кислота (10%) | R |
| C2H4O2 (100%) | Уксусная кислота (100%) | C |
| C6H6 | Бензол | C |
| CaH2O2 (10%) | Гидроксид калия (10%) | R |
| CaH2O2(20%) | Гидроксид калия (20%) | R, Ver |
| Cl + H2O | Хлорированная вода | C |
| Mixture | Дизельное топливо | RC |
| P3H3O4 (10%) | Фосфорическая кислота (10%) | R |
| P3H3O4 (50%) | Фосфорическая кислота (50%) | NR |
| Mixture | Гидравлическое масло | RC |
| HF (10%) | Фтористоводородная кислота (10%) | NR |
| C3H8O | Изопропанол | RC |
| C4H8O | MEK | RC |
| C3H8O3 | Молочная кислота | RC |
| CH4O | Метанол | C |
| Cl2CH2 | Метилен хлорид | C |
| Mixure | Моторное масло | R |
| NaCl (10%) | Хлорид натрия (10%) | R |
| NaOH (50%) | Гидроксид натрия (50%) | R,Ver |
| NaOH (pH 12) | Гидроксид натрия(pH 12) | R |
| CHNaO3 | Гидрокарбонат натрия | R |
| NaOCl (10%) | Натриевый гипохлорит (10%) | R |
| HNO3 (20%) | Азотная кислота (20%) | NR |
| Mixture | Спирт | RC |
| C7H8 | Толуол | C |
| H2O | Вода | R |
| HCl (37%) | Соляная кислота (37%) | R |
| H2SO4 (10%) | Серная кислота (10%) | R |
| H2SO4 (>50%) | Серная кислота (>50%) | RC |
| R | Рекомендовано, маленькие или невидимые повреждение |
| RC | Рекомендуемые условия, некоторый эффект, отек, изменение цвета |
| C | Условный, снизился в пределах 1 часа утечки, чтобы избегать влияний |
| NR | Не рекомендовано |
| Ver | Обесцвечивание |
